Imperial Eye Bolt
|
Eye Bolts Type 2 Shoulder Pattern Unified National Coarse B310 - Bare Steel |
ANSI/ASME B18.15 |
![]() |
| Nominal Size | Rated Capacity, lbs |
|---|---|
| 0 deg | |
| 1/4 | 500 |
| 5/16 | 900 |
| 3/8 | 1,400 |
| 7/16 | 2,000 |
| 1/2 | 2,600 |
| 9/16 | 3,200 |
| 5/8 | 4,000 |
| 3/4 | 6,000 |
| 7/8 | 7,000 |
| 1 | 9,000 |
| 1 1/8 | 12,000 |
| 1 1/4 | 15,000 |
| 1 1/2 | 21,000 |
| 1 3/4 | 28,000 |
| 2 | 38,000 |
